سامانه کشف تقلب در بیمه
تحلیل سریع و دقیق (تصویر)
دسترسی به سرور برقرار نیست
بخش ورودی و تحلیل
نتایج تشخیصهای گذشته
| ردیف | وضعیت ادیت | احتمال واقعی (Real) | احتمال تقلبی (Fake) | تصویر آپلود شده | نتیجه تشخیص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 2 | بدون ادیت | واقعی (78%) | تقلب (22%) | ![]() پیشنمایش | ![]() پیشنمایش |
| 3 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 4 | بدون ادیت | واقعی (78%) | تقلب (22%) | ![]() پیشنمایش | ![]() پیشنمایش |
| 5 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 6 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 7 | ادیت شده | واقعی (5%) | تقلب (95%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 8 | ادیت شده | واقعی (5%) | تقلب (95%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 9 | ادیت شده | واقعی (11%) | تقلب (89%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 10 | ادیت شده | واقعی (1%) | تقلب (99%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 11 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 12 | ادیت شده | واقعی (1%) | تقلب (99%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 13 | ادیت شده | واقعی (5%) | تقلب (95%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 14 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |
| 15 | ادیت شده | واقعی (0%) | تقلب (100%) | ![]() پیشنمایش | پیشنمایش |














